-
24 Jun 2025
-
-
29 Dec 2026
-
-
62 sessions
-
24 Jun 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
08 Jul 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
15 Jul 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
22 Jul 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
29 Jul 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
12 Aug 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
19 Aug 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
26 Aug 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
09 Sep 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
16 Sep 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
23 Sep 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
30 Sep 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
14 Oct 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
21 Oct 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
28 Oct 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
11 Nov 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
18 Nov 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
25 Nov 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
09 Dec 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
16 Dec 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
23 Dec 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
30 Dec 2025, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
13 Jan 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
20 Jan 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
27 Jan 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
10 Feb 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
17 Feb 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
24 Feb 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
10 Mar 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
17 Mar 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
24 Mar 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
31 Mar 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
14 Apr 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
21 Apr 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
28 Apr 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
12 May 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
19 May 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
26 May 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
09 Jun 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
16 Jun 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
23 Jun 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
30 Jun 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
14 Jul 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
21 Jul 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
28 Jul 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
11 Aug 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
18 Aug 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
25 Aug 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
08 Sep 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
15 Sep 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
22 Sep 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
29 Sep 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
13 Oct 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
20 Oct 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
27 Oct 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CDT)
-
10 Nov 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
17 Nov 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
24 Nov 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
08 Dec 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
15 Dec 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
22 Dec 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
29 Dec 2026, 11:30 AM 12:30 PM (CST)
-
Bessie Mitchell House, 411 Ball Street, Grapevine, TX